| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 12 | B | Deutz 1952/55334 | KS55B | 40 kW | - |
| 22 | B'B' | MaK 1978/1000776 | G1600BB | 1176 kW | - |
| 23 | B'B' | MaK 1978/1000777 | G1600BB | 1176 kW | - |
| 24 | B'B' | MaK 1978/1000778 | G1600BB | 1176 kW | - |
| 25 | B'B' | MaK 1979/1000783 | G1202BB | 945 kW | - |
| 27 | B'B' | MaK 1983/1000813 | G1204BB | 1120 kW | - |
| 28 | B'B' | MaK 1984/1000816 | G1204BB | 1120 kW | - |
| ? | B'B' | Windhoff 1980/130618 | RW150EM | 32 kW | Rangier Roboter |
| 97 51 90 546 60-9 | B | Atlas | 1604 ZW-WB | ? | - |
| 84 80 665 0 497 | 4x | ? | Fa | - | - |
| Ux 2 | 2x | ? | Steuerwagen | - | - |
| 532 | 2x | ? | K | - | - |
| 547 | 2x | ? | K | - | - |
| 555 | 2x | ? | Eklm | - | - |
| 569 | 2x | ? | Eklm | - | - |
| 572 | 2x | ? | Fy | - | - |
| 727 | 2x | ? | Elo | - | - |
| 1722 | 2x | ? | Gerätewagen | - | - |
| 5507 | 4x | ? | Fa | - | - |
| ? | 4x | ? | Bereisungswagen | - | - |
| ? | 2x | ? | Xw | - | - |
Weitere Wagen sind vorhanden-