Manfred Villmann
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
Lok 1 B LKM 1964/261375 V15 150 PS ex DR 311 536, 101 322
Lok 2 B LKM 1962/261189 V15 150 PS ex DR 311 550, 101 235
Lok 3 B Jung 1934/5624 Kö II 80 PS ex DR 310 422
52 8118 1'Eh2 ? 52.80 1600 PSi ex DR
52 8129 1'Eh2 ? 52.80 1600 PSi ex DR
52 8152 1'Eh2 ? 52.80 1600 PSi ex DR
201 028 B'B' LEW 1967/11457 V100.1 889 kW ex DR
202 299 B'B' LEW 1970/12763 V100.1 889 kW ex DR
220 019 Co'Co' Lugansk 1967/0155 M62 1470 kW ex DR
220 024 Co'Co' Lugansk 1967/0160 M62 1470 kW ex DR
220 040 Co'Co' Lugansk 1967/0176 M62 1470 kW ex DR
220 056 Co'Co' Lugansk 1967/0192 M62 1470 kW ex DR
220 062 Co'Co' Lugansk 1967/0196 M62 1470 kW ex DR
220 075 Co'Co' Lugansk 1967/0211 M62 1470 kW ex DR
220 077 Co'Co' Lugansk 1967/0213 M62 1470 kW ex DR
220 079 Co'Co' Lugansk 1967/0215 M62 1470 kW ex DR
220 088 Co'Co' Lugansk 1967/0226 M62 1470 kW ex DR
220 092 Co'Co' Lugansk 1968/0429 M62 1470 kW ex DR
220 097 Co'Co' Lugansk 1968/0433 M62 1470 kW ex DR
220 106 Co'Co' Lugansk 1968/0444 M62 1470 kW ex DR
220 110 Co'Co' Lugansk 1968/0447 M62 1470 kW ex DR
220 160 Co'Co' Lugansk 1968/0497 M62 1470 kW ex DR
220 161 Co'Co' Lugansk 1968/0498 M62 1470 kW ex DR
220 167 Co'Co' Lugansk 1968/0507 M62 1470 kW ex DR
220 177 Co'Co' Lugansk 1968/0514 M62 1470 kW ex DR
220 178 Co'Co' Lugansk 1969/0580 M62 1470 kW ex DR
220 182 Co'Co' Lugansk 1969/0584 M62 1470 kW ex DR
220 183 Co'Co' Lugansk 1969/0585 M62 1470 kW ex DR
220 185 Co'Co' Lugansk 1969/0587 M62 1470 kW ex DR
220 197 Co'Co' Lugansk 1969/0599 M62 1470 kW ex DR
220 207 Co'Co' Lugansk 1969/0609 M62 1470 kW ex DR
220 213 Co'Co' Lugansk 1969/0615 M62 1470 kW ex DR
220 225 Co'Co' Lugansk 1969/0627 M62 1470 kW ex DR
220 231 Co'Co' Lugansk 1969/0633 M62 1470 kW ex DR
220 238 Co'Co' Lugansk 1969/0640 M62 1470 kW ex DR
220 240 Co'Co' Lugansk 1969/0642 M62 1470 kW ex DR
220 253 Co'Co' Lugansk 1969/0655 M62 1470 kW ex DR
220 257 Co'Co' Lugansk 1969/0659 M62 1470 kW ex DR
220 267 Co'Co' Lugansk 1969/0669 M62 1470 kW ex DR
220 273 Co'Co' Lugansk 1969/0675 M62 1470 kW ex DR
220 279 Co'Co' Lugansk 1969/0681 M62 1470 kW ex DR
220 280 Co'Co' Lugansk 1969/0682 M62 1470 kW ex DR
220 284 Co'Co' Lugansk 1969/0687 M62 1470 kW ex DR
220 301 Co'Co' Lugansk 1970/1013 M62 1470 kW ex DR
220 303 Co'Co' Lugansk 1970/1015 M62 1470 kW ex DR
220 327 Co'Co' Lugansk 1973/1856 M62 1470 kW ex DR
220 333 Co'Co' Lugansk 1973/1862 M62 1470 kW ex DR
220 347 Co'Co' Lugansk 1974/2079 M62 1470 kW ex DR
220 359 Co'Co' Lugansk 1974/2091 M62 1470 kW ex DR
220 363 Co'Co' Lugansk 1974/2247 M62 1470 kW ex DR
220 370 Co'Co' Lugansk 1974/2254 M62 1470 kW ex DR
311 682 B LKM 1964/261409 V18 132 kW ex DR
311 683 B LKM 1964/261410 V18 132 kW ex DR
311 724 B LKM 1961/261029 V15 110 kW ex DR
312 041 B LKM 1968/262090 V22 162 kW ex DR
312 185 B LKM 1970/265085 V23 162 kW ex DR
312 209 B LKM 1970/265109 V23 162 kW ex DR
312 231 B LKM 1970/265131 V23 162 kW ex DR
312 232 B LKM 1970/265132 V23 162 kW ex DR
312 240 B LKM 1970/265140 V23 162 kW ex DR
205 B LKM 1969/262174 V22 162 kW ex Stahl- und Walzwerk Brandenburg
2 B LKM 1973/262469 V22 162 kW ex DP/DR Berlin 2
5 D LKM 1962/270035 V60D 478 kW ex ITB 5, Binnenhafen Mittelelbe, DR 106 035
6 D LKM 1962/270036 V60D 478 kW ex ITB 6, Binnenhafen Mittelelbe, DR 106 036
346 201 D LKM 1963/270143 V60D 478 kW ex DR
346 277 D LEW  V60D 478 kW ex DR
346 385 D LEW  V60D 478 kW ex DR
346 502 D LEW  V60D 478 kW ex DR
346 504 D LEW V60D 478 kW ex DR
346 524 D LEW V60D 478 kW ex DR
346 574 D LEW V60D 478 kW ex DR
346 577 D LEW V60D 478 kW ex DR
346 620 D LEW V60D 478 kW ex DR
346 847 D LEW V60D 478 kW ex DR
346 522 D LEW V60D 478 kW ex DR
346 973 D LEW 1975/14585 V60D 478 kW ex DR
51 80 22-41 117 4x ? Bm 234 - ex DB
51 50 88-40 106 4x ? WRm 542 - ex DR
51 50 88-40 111 4x ? WRm 542 - ex DR
51 80 70-40 189 4x ? WLAB 177 - ex DR
51 80 70-40 200 4x ? WLAB 177 - ex DR
51 80 70-40 208 4x ? WLAB 177 - ex DR
4541 4x ? Schlafwagen - ex CIWL
? 4x ? Eichwagen - ex DR
? 4x ? Schneepflug Meiningen - ex DR
? 4x ? INOX - ex SNCF
? 4x ? INOX - ex SNCF
? 4x ? INOX - ex SNCF
60 85 99-30 493 4x ? Begleitwagen - ex Hupac
60 85 99-30 494 4x ? Begleitwagen - ex Hupac
60 85 99-30 498 4x ? Begleitwagen - ex Hupac
60 85 99-30 499 4x ? Begleitwagen - ex Hupac
60 85 99-30 500 4x ? Begleitwagen - ex Hupac
60 85 99-30 556 4x ? Begleitwagen - ex Hupac
? 4x ? B - ex BLS
? 4x ? B - ex BLS
? 4x ? B - ex BLS
? 4x ? D - ex BLS
? 2x ? Ibqrrs - ex DR
? 2x ? Ibqrrs - ex DR
? 2x ? Ibqrrs - ex DR
? 2x ? Ibqrrs - ex DR
? 2x ? Ibqrrs - ex DR
? 2x ? Ibqrrs - ex DR
? 2x ? Ibqrrs - ex DR
? 2x ? Ibqrrs - ex DR
? 2x ? Ibqrrs - ex DR
? 2x ? Ibqrrs - ex DR
? 2x ? Ibqrrs - ex DR
? 2x ? Ibqrrs - ex DR

Außerdem:
ca. 30 TEN Schlafwagen (DB, ÖBB, SNCF, SNCB und CIWL)
ca. 200 Ucs
ca. 10 Fc
ca. 10 Tbis
ca. 5 Sgs
ca. 5 Kesellwagen
ca. 10 Gbs
ca. 20 PKP Schwellenwagen
ca. 20 E (ITB)
einige Flachwagen (ITB)
einige Eaos (ITB)

Die Fahrzeuge sind eigentlich zum Verschrotten bestimmt, haben aber mittlerweile 10 Jahre in Brandenburg überlebt. Erst in der letzten Zeit wurden einige Fahrzeuge zerlegt, so beispielsweise verschiedene Personenwagen in Espenhain.

Zurück zur Werkbahnseite