Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/
Fabriknummer |
Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
38 205 | - | 2'Ch2 | Hatrmann 1910/3387 | sä XII H2 | 1320 PSi | ex DR, Eigentum DB Museum |
41 1125 | - | 1'D1'h2 | Henschel 1938/24792 | 41 | 1900 PSi | ex DR |
43 001 | - | 1'Eh2 | Henschel 1927/20726 | 43 | 1880 PSi | ex DR; Eigentum VMD |
44 1338 | - | 1'Eh3 | Krupp 1943/2760 | 44 | 1910 PSi | ex IGE, DR |
50 3628 | - | 1'Eh2 | Esslingen 1942/4490 | 50.35 | 1760 PSi | ex DR; Privateigentum |
50 3648 | - | 1'Eh2 | Krupp 1941/2332 | 50.35 | 1760 PSi | ex DR |
52 4924 | - | 1'Eh2 | O&K 1943/13994 | 52 | 1620 PSi | ex DR |
52 8068 | - | 1'Eh2 | Jung 1944/11322 | 52.80 | 1600 PSi | ex DR |
52 8149 | - | 1'Eh2 | Krenau 1944/1395 | 52.80 | 1600 PSi | ex DR, Privateigentum |
57 3297 | - | Eh2 | Hohenzollern 1923/4401 | pr G10 | 1100 PSi | ex DR, Eigentum VMD |
58 261 | - | 1'Eh3 | Karlsruhe 1921/5001 | bad G12 | 1540 PSi | ex DR, Eigentum VMD |
65 1049 | 90 80 6510 049 1 D-LEG | 1'D2'h2t | LKM 1956/121049 | 65.10 | 1500 PSi | ex DR; Eigentum DB Museum, Leihgabe von LEG/FV 65 1049 |
75 515 | - | 1'C1'h2t | Hartmann 1911/3477 | sä XIV HT | 990 PSi | ex DR, Eigentum VMD |
80 023 | - | Ch2t | Jung 1928/3862 | 80 | 575 PSi | ex DR; Eigentum VMD |
86 001 | - | 1'D1'h2t | Karlruhe 1928/2356 | 86 | 1030 PSi | ex DR, Eigentum DB Museum |
91 896 | - | 1´Cn2 | Jung 1912/1937 | T 9.3 | 440 PSi | ex Denkmal Bw Dresden-Friedrichsatdt, Verkehrsbetriebe Dresden, VEB Binnenhafen Torgau, DR |
99 566 | - | B'B'n4vt | Hartmann 1909/3320 | IVK | ? | ex DR |
Lok 1 | - | Bfl | LKM 1956/146067 | ? | ? | ex Coswig GmbH |
Lok 1 | - | Cn2t | Hanomag 1927/10565 | ? | ? | ex Privat, Denkmal Hilchenbach, Gweisweider Stahlwerken |
Lok 8 | - | Cfl | Meiningen 1986/03161 | FLC | ? | ex Stadtwerke Chemnitz |
Lok 12 | - | Cfl | Borsig 1921/10896 | ? | ? | ex ESTEG |
100 211 | - | B | Deutz 1934/10904 | Kö II | 80 PS | ex DR |
102 187 | - | B | LKM 1970/265087 | V23 | 220 PS | ex DR, Leihgabe DB Museum |
V60 1001 | - | D | LKM 1959/656013 | V60D | 650 PS | ex DR; Eigentum Verkehrsmuseum Dresden |
106 120 | - | D | LKM 1963/270122 | V60D | 650 PS | ex DR |
106 780 | - | D | LEW 1971/13293 | V60D | 650 PS | ex DR |
"106 897" | - | D | LEW 1981/17591 | V60D | 650 PS | ex Minol |
110 025 | - | B'B' | LEW 1967/11234 | V100.1 | 1000 PS | ex DR, Leihgabe Railion |
118 141 | - | B'B' | LKM 1966/275128 | V180BB | 2x 1000 PS | ex DR |
118 782 | - | C'C' | LKM 1969/280191 | V180CC | 2x 1200 PS | ex DR |
119 003 | - | C'C' | 23. August Werke 1978/23586 | 119 | 2x 955 kW | ex DR 219 003, Eigentum DB Museum |
120 269 | - | Co'Co' | Lugansk 1969/0671 | M62 | 1470 kW | ex DR |
131 060 | - | Co'Co' | Lugansk 1973/0174 | V300 | 2200 kW | ex DR |
175 003 | - | B'2' | Görlitz 1968/20400-A2 | SVT 175 | 1000 PS | ex DR, teilzerlegt |
175 303 | - | 4x | Görlitz 1968/ | SVT 175 | - | ex DR |
175 004 | - | B'2' | Görlitz 1968/20410-B2 | SVT 175 | 1000 PS | ex DR, teilzerlegt |
SVT 18.16.03 a | - | B'2' | Görlitz 1968/20400-A3 | SVT 175 | 1000 PS | Eigentum Solaris |
SVT 18.16.03 c | - | 4x | Görlitz 1968 | SVT 175 | - | Eigentum Solaris |
SVT 18.16.03 b | - | B'2' | Görlitz 1968/20400-B3 | SVT 175 | 1000 PS | Eigentum Solaris |
188 203 | - | B'2' | Görlitz 1968/ | ORT | ? | ex DR; Eigentum DB Museum |
"Albert" | - | B | LKM 1952/48811 | N2 | 35 PS | ex Hurt Modul; Privateigentum |
1 | - | B | LKM 1961/252258 | V10B | 102 PS | ex Kalichemie Zinkweißhütte |
1 | - | B | LKM 1966/252462 | V10B | 102 PS | ex ERMAFA |
1 | - | B | LKM 1969/252515 | V10B | 102 PS | Denkmal; ex Eisenbahnverein Langenau, Narva |
2 | - | B | LKM 1969/262196 | V22 | 220 PS | ex DR Raw Chemnitz |
2 | - | B | LKM 1967/262023 | V22 | 220 PS | ex DR Raw Chemnitz, Industriebahn Schwerin |
3 | - | B | LKM 1969/262193 | V22 | 220 PS | ex DR Raw Chemnitz |
3 | - | B | Kaluga 1988/168 | TGK2E1 | 250 PS | ex VW, Barkaswerke |
11 | - | B | LKM 1966/252473 | V10B | 102 PS | ex VW, Barkaswerke |
10 | - | B | LKM 1955/251071 | N4b | 90 PS | ex Energieversorgung Chemnitz |
? | - | B | Kaluga 1978/034 | TGK2E1 | 250 PS | ex ESKA |
242 002 | - | Bo'Bo' | LEW 1962/9893 | E42 | 2740 kW | ex DR, Eigentum DB Museum |
244 045 | - | Bo'Bo' | KM 1936/15548 | E44 | 1860 kW | ex DR |
254 059 | - | Co'Co' | AEG 1941/5338 | E94 | 3000 kW | ex DR |
ASF 01 | - | Bo | FEV 1964/001 | ASF | 14 kW | ex DR |
ASF 8 | - | Bo | LEW 1966/11360 | ASF | 14 kW | ex DR |
ASF 122 | - | Bo | LEW 1983/17778 | ASF | 14 kW | ex DR |
50 50 28-14 595 | - | 4x | Raw Halberstadt | BRghw | - | ex DR |
50 50 28-13 456 | - | 4x | Raw Halberstadt | Bghw | - | ex DR |
50 50 28-14 266 | - | 4x | Raw Halberstadt | Bghw | - | ex DR |
50 50 28-14 548 | - | 4x | Raw Halberstadt | Bghw | - | ex DR |
50 50 28-14 817 | - | 4x | Raw Halberstadt | Bghw | - | ex DR |
50 80 28-14 812 | - | 4x | Raw Halberstadt | Bghw | - | ex DR |
60 50 99-10 374 | - | 4x | Raw Halberstadt | Bghw | - | ex DR |
? | 75 80 8853 014-5 D- | 4x | Raw Halberstadt 1975 | WRge | - | ex AVL 0020, DR |
? | - | 2x | ? | Dag | - | ex DR |
40 50 940 0 255 | - | 2x | ? | Pwgs | - | ex DR |
51 50 19-45 147 | - | 4x | ? | A 506 | - | ex DR |
80 50 979 3 202 | - | 4x | Raw Meiningen 1971 | Schneepflug | - | ex DR |
47-53-61 | - | 4x | ? | OOt 47 | - | ex DR 86 50 65-54 015-1, Eigentum VMD |
50 50 26-25 452 | - | 2'3'2 | Görlitz | DBx | - | ex DR, Privateigentum |
600 165
Mecklenburg-Schwerin |
- | 2x | ? | G | - | ex DR |
? | - | 4x | Raw Halberstadt | Dienst | - | ex DR |
80 50 973 0 735-1 | - | 4x | ? | Gerätewagen | - | ex DR |
- | 49 80 1200 257-8 D-SEM | 2x | ? | Gerätewagen | - | ex DB |