Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
2 | 98 80 3345 362-8 D-MEG | D | LEW 1980/17801 | V60D | 478 kW | ex Sächsisches Olefinwerk, Funkfernsteuerung + Remotorisiert |
3 | 98 80 3345 363-6 D-MEG | D | LEW 1972/13755 | V60D | 478 kW | ex Sächsisches Olefinwerk, Funkfernsteuerung + Remotorisiert |
4 | 98 80 3345 364-4 D-MEG | D | LEW 1965/11010 | V60D | 478 kW | ex Sächsisches Olefinwerk, Funkfernsteuerung + Remotorisiert |
5 | 98 80 3345 365-1 D-MEG | D | LEW 1966/10765 | V60D | 478 kW | ex Sächsisches Olefinwerk, Funkfernsteuerung + Remotorisiert |
62 | - | D | LEW 1965/11008 | V60D | 478 kW | ex BUNA; abgestellt |
68 | 98 80 3345 368-5 D-MEG | D | LEW 1973/13750 | V60D | 478 kW | ex BUNA, Funkfernsteuerung + Remotorisiert |
71 | 98 80 3345 371-9 D-MEG | D | LEW 1976/15197 | V60D | 478 kW | ex BUNA, Funkfernsteuerung + Remotorisiert |
72 | 98 80 3345 372-7 D-MEG | D | LEW 1976/15352 | V60D | 478 kW | ex BUNA, Funkfernsteuerung + Remotorisiert |
73 | 98 80 3345 373-5 D-MEG | D | LEW 1976/15363 | V60D | 478 kW | ex BUNA, Funkfernsteuerung + Remotorisiert |
74 | 98 80 3345 374-3 D-MEG | D | LEW 1977/15581 | V60D | 478 kW | ex BUNA, Funkfernsteuerung + Remotorisiert |
75 | 98 80 3345 375-0 D-MEG | D | LEW 1977/15607 | V60D | 478 kW | ex BUNA, Funkfernsteuerung + Remotorisiert |
76 | 98 80 3345 376-8 D-MEG | D | LEW 1979/16573 | V60D | 478 kW | ex BUNA, Funkfernsteuerung + Remotorisiert |
77 | 98 80 3345 377-6 D-MEG | D | LEW 1979/16682 | V60D | 478 kW | ex BUNA, Funkfernsteuerung + Remotorisiert |
78 | 98 80 3345 378-4 D-MEG | D | LEW 1979/15671 | V60D | 478 kW | ex BUNA, Funkfernsteuerung + Remotorisiert |
84 | 98 80 3345 072-3 D-MEG | D | LEW 1977/15603 | V60D | 478 kW | ex DR 345 072; abgestellt |
85 | 98 80 3345 133-3 D-MEG | D | LEW 1981/17578 | V60D | 478 kW | ex DR 345 133; abgestellt |
86 | 98 80 3345 152-3 D-MEG | D | LEW 1982/17678 | V60D | 478 kW | ex DR 345 152; abgestellt |
101 | 92 80 1204 358-6 D-MEG | B'B' | LEW 1971/12867 | V100.1 | 1100 kW | ex DR 204 358 |
102 | 92 80 1204 761-1 D-MEG | B'B' | LEW 1974/14462 | V100.1 | 1100 kW | ex DR 204 761 |
103 | 92 80 1204 774-4 D-MEG | B'B' | LEW 1975/14475 | V100.1 | 1100 kW | ex DR 204 774; Leihgabe an DLFS (Wittenberge) |
104 | 92 80 1204 469-1 D-MEG | B'B' | LEW 1972/13508 | V100.1 | 1100 kW | ex DR 204 469; abgestellt |
105 | 92 80 1204 860-1 D-MEG | B'B' | LEW 1976/15378 | V100.1 | 1100 kW | ex DR 204 860 |
111 | 98 80 3298 102-5 D-MEG | B'B' | LEW 1968/11940 | V100.1 | 750 kW | ex DR 298 102 |
112 | 98 80 3298 052-2 D-MEG | B'B' | LEW 1968/11890 | V100.1 | 750 kW | ex DR 298 052 |
113 | 98 80 3298 088-6 D-MEG | B'B' | LEW 1968/11926 | V100.1 | 750 kW | ex DR 298 088 |
115 | 98 80 3298 301-3 D-MEG | B'B' | LEW 1981/16678 | V100.1 | 750 kW | ex DR 298 301 |
121 | 90 80 1001 001-9 D-ALS | B'B' | LEW 1972/13529 | V100.1 | 2x 213 kW | angemietet von ALS 203 701; Hybrid-Lok |
122 | 90 80 1001 002-7 D-ALS | B'B' | LEW 1968/11882 | V100.1 | 2x 213 kW | angemietet von ALS; ex 298 044; Hybrid-Lok |
123 | 90 80 1001 003-5 D-ALS | B'B' | LEW 1968/11886 | V100.1 | 2x 213 kW | angemietet von ALS; ex 298 048; Hybrid-Lok |
124 | 90 80 1001 004-3 D-ALS | B'B' | LEW 1968/22932 | V100.1 | 2x 213 kW | angemietet von ALS; ex 298 094; Hybrid-Lok |
125 | 90 80 1001 005-0 D-ALS | B'B' | LEW 1968/11885 | V100.1 | 2x 213 kW | angemietet von ALS; ex 298 047; Hybrid-Lok |
201 | 92 80 1228 502-1 D-MEG | C'C' | LKM 1968/280110 | V180CC | 2x736 kW | ex BUNA 201; Leihgabe nach Gera |
202 | 92 80 1228 504-7 D-MEG | C'C' | LKM 1968/280111 | V180CC | 2x736 kW | ex BUNA 202; abgestellt |
203 | 92 80 1228 503-9 D-MEG | C'C' | LKM 1968/280112 | V180CC | 2x736 kW | ex BUNA 203; Leihgabe an TEV |
205 | 92 80 1228 788-6 D-MEG | C'C' | LKM 1969/280197 | V180CC | 2x736 kW | ex DR 228 788; Leihgabe an TEV |
206 | 92 80 1228 748-0 D-MEG | C'C' | LKM 1968/280152 | V180CC | 2x736 kW | ex DR 228 748 |
207 | 92 80 1228 791-0 D-MEG | C'C' | LKM 1969/280200 | V180CC | 2x736 kW | ex DR 228 791; abgestellt als Teilespender |
208 | 92 80 1228 786-0 D-MEG | C'C' | LKM 1969/280195 | V180CC | 2x736 kW | ex DR 228 786; abgestellt |
210 | 92 80 1275 210-3 D-MEG | B'B' | VSFT 2003/5001465 | G1206 | 1500 kW | - |
212 | 92 80 1275 212-9 D-MEG | B'B' | VSFT 2003/5001467 | G1206 | 1500 kW | - |
213 | 92 80 1275 213-7 D-MEG | B'B' | VSFT 2003/5001468 | G1206 | 1500 kW | - |
215 | 92 80 1275 215-2 D-MEG | B'B' | VSFT 2003/5001470 | G1206 | 1500 kW | - |
216 | 92 80 1275 216-0 D-MEG | B'B' | VSFT 2003/5001471 | G1206 | 1500 kW | - |
217 | 92 80 1275 217-8 D-MEG | B'B' | VSFT 2003/5001472 | G1206 | 1500 kW | - |
218 | 92 80 1275 218-6 D-MEG | B'B' | VSFT 2003/5001473 | G1206 | 1500 kW | - |
219 | 92 80 1275 219-4 D-MEG | B'B' | VSFT 2003/5001474 | G1206 | 1500 kW | - |
220 | 92 80 1275 220-2 D-MEG | B'B' | VL 2004/5001500 | G1206 | 1500 kW | - |
221 | 92 80 1275 221-0 D-MEG | B'B' | VL 2004/5001561 | G1206 | 1500 kW | - |
301 | 92 80 1229 120-1 D-MEG | C'C' | Faur 1982/24529
Krupp 1992/5656 |
229 | 2x 1240 kW | ex DR 229 120 |
302 | 92 80 1229 173-0 D-MEG | C'C' | Faur 1984/24815
Krupp 1992/5663 |
229 | 2x 1240 kW | ex DR 229 173 |
304 | 92 80 1218 390-3 D-MEG | B'B' | MaK 1975/2000112 | 218 | 1839 kW | ex DB |
313 | 92 80 1232 068-7 D-MEG | Co'Co' | Lugansk 1974/0258 | V300 | 2200 kW | ex DR 232 068 |
314 | 92 80 1232 239-4 D-MEG | Co'Co' | Lugansk 1975/0451 | V300 | 2200 kW | ex DR 232 239 |
315 | 92 80 1232 489-5 D-MEG | Co'Co' | Lugansk 1976/0724 | V300 | 2200 kW | ex DR 232 489 |
316 | 92 80 1232 010-9 D-MEG | Co'Co' | Lugansk 1974/0200 | V300 | 2200 kW | abgestellt; ex DR 232 010; Leihgabe an TEV |
317 | 92 80 1232 500-9 D-MEG | Co'Co' | Lugansk 1977/0735 | V300 | 2200 kW | abgestellt; ex DR 232 500; Leihgabe an DLFS (Wittenberge) |
318 | 92 80 1232 690-8 D-MEG | Co'Co' | Lugansk 1981/0971 | V300 | 2200 kW | ex DR 232 690 |
601 | 91 80 6143 179-0 D-MEG | Bo'Bo' | LEW 1986/18928 | 143 | 3720 kW | ex DR 143 179 |
602 | 91 80 6143 204-6 D-MEG | Bo'Bo' | LEW 1987/18953 | 143 | 3720 kW | ex DR 143 204 |
603 | 91 80 6143 851-4 D-MEG | Bo'Bo' | LEW 1988/20301 | 143 | 3720 kW | ex DR 143 851 |
604 | 91 80 6143 257-4 D-MEG | Bo'Bo' | LEW 1987/20140 | 143 | 3720 kW | ex DR 143 257 |
605 | 91 80 6143 344-0 D-MEG | Bo'Bo' | LEW 1988/19586 | 143 | 3720 kW | ex DR 143 344 |
606 | 91 80 6143 864-7 D-MEG | Bo'Bo' | LEW 1989/20314 | 143 | 3720 kW | ex DR 143 864 |
701 | 91 80 6155 124-1 D-MEG | Co'Co' | LEW 1980/16715 | 155 | 5100 kW | ex DR 155 124 |
702 | 91 80 6155 179-5 D-MEG | Co'Co' | LEW 1982/17869 | 155 | 5100 kW | ex DR 155 179 |
703 | 91 80 6155 184-5 D-MEG | Co'Co' | LEW 1982/17874 | 155 | 5100 kW | ex DR 155 184 |
704 | 91 80 6155 195-1 D-MEG | Co'Co' | LEW 1983/18180 | 155 | 5100 kW | ex DR 155 195 |
705 | 91 80 6155 196-9 D-MEG | Co'Co' | LEW 1983/18181 | 155 | 5100 kW | ex DR 155 196 |
706 | ? | Co'Co' | LEW 1981/16727 | 155 | 5100 kW | ex DR 155 119, ursprünglich 136 |
? | ? | Co'Co' | LEW 1983/18183 | 155 | 5100 kW | ex DR 155 198 |
707 | 91 80 6155 230-6 D-MEG | Co'Co' | LEW 1983/18215 | 155 | 5100 kW | ex DR 155 230 |
708 | ? | Co'Co' | LEW 1978/15497 | 155 | 5100 kW | ex DR 155 046 |
709 | ? | Co'Co' | LEW 1978/15500 | 155 | 5100 kW | ex DR 155 049 |
710 | ? | Co'Co' | LEW 1978/15756 | 155 | 5100 kW | ex DR 155 059 |
801 | 91 80 6156 001-0 D-MEG | Co'Co' | LEW 1991/20004 | 156 | 5580 kW | ex DR 156 001 |
802 | 91 80 6156 002-8 D-MEG | Co'Co' | LEW 1991/20005 | 156 | 5580 kW | ex DR 156 002 |
803 | 91 80 6156 003-6 D-MEG | Co'Co' | LEW 1991/20006 | 156 | 5580 kW | ex DR 156 003 |
804 | 91 80 6156 004-4 D-MEG | Co'Co' | AEG 1991/20996 | 156 | 5580 kW | ex DR 156 004 |
? | - | C'C' | Faur 1984/24826
Krupp 1993/5666 |
229 | 2x 1240 kW | ex DR 229 184; abgestellt |
? | - | C'C' | Faur 1985/24952
Krupp 1993/5670 |
229 | 2x 1240 kW | ex DR 229 199; abgestellt; Leihgabe an TEV |
60 80 092 4 048-2 | - | 4x | Raw Halberstadt | Byz 439.4 | - | ex DR |
60 80 09-24 400-5 | - | 4x | ? | Wohn- Schlafwagen | - | ex DB |
12-06-2 | - | 2x | ? | Gerätewagen | - | ex BUNA |
- | 23 80 910 5 066-2 D-MEG | 2x | Uerdingen 1962/68889 | Ucs 908 | - | ex DB 356 231 |
- | 23 80 910 5 095-1 D-MEG | 2x | Uerdingen 1962/ | Ucs 908 | - | ex DB 356 260 |
23 80 910 5 123-1 | - | 2x | Uerdingen 1962/68923 | Ucs 908 | - | ex DB 356 288 |
23 80 910 5 156-1 | - | 2x | Uerdingen 1963/69681 | Ucs 908 | - | ex DB 21 80 910 5 156 |
23 80 910 5 242-9 | - | 2x | Uerdingen 1963 | Ucs 908 | - | ex DB 356 407 |
23 80 910 5 244-5 | - | 2x | Uerdingen 1963 | Ucs 908 | - | ex DB 356 409 |
- | 23 80 910 5 273-4 D-MEG | 2x | Uerdingen 1963/69798 | Ucs 908 | - | ex DB 356 438 |
23 80 910 5 292-4 | - | 2x | Uerdingen 1963/69817 | Ucs 908 | - | ex DB 356 457 |
23 80 910 5 316-1 | - | 2x | Uerdingen 1963 | Ucs 908 | - | ex DB 356 481 |
23 80 910 5 331-0 | - | 2x | Uerdingen 1963/69856 | Ucs 908 | - | ex DB 21 80 910 5 331 |
- | 23 80 910 5 347-6 D-MEG | 2x | Uerdingen 1964 | Ucs 908 | - | ex DB 356 615 |
- | 23 80 910 5 374-0 D-MEG | 2x | Uerdingen 1964/71235 | Ucs 908 | - | ex DB 21 80 910 5 374 |
- | 23 80 910 5 374-0 D-MEG | 2x | Uerdingen 1964 | Ucs 908 | - | ex DB 356 642 |
- | 23 80 910 5 393-0 D-MEG | 2x | Uerdingen 1964/71305 | Ucs 908 | - | ex DB 356 661 |
- | 23 80 910 5 396-3 D-MEG | 2x | Uerdingen 1964/71308 | Ucs 908 | - | ex DB 356 664 |
23 80 910 5 403-7 | - | 2x | Uerdingen 1964/71315 | Ucs 908 | - | ex 21 80 910 5 403 |
- | 23 80 910 5 468-0 D-MEG | 2x | Uerdingen 1964/ | Ucs 908 | - | ex DB 356 736 |
23 80 910 5 468-0 | - | 2x | Uerdingen 1964/71380 | Ucs 908 | - | ex DB 356 736 |
- | 23 80 910 5 565-3 D-MEG | 2x | Uerdingen 1964/71477 | Ucs 908 | - | ex DB 21 80 910 5 565 |
23 80 910 5 574-5 | - | 2x | Uerdingen 1964/ | Ucs 908 | - | ex DB 356 842 |
- | 23 80 910 5 583-6 D-MEG | 2x | Uerdingen 1964/71435 | Ucs 908 | - | ex DB 356 851 |
- | 23 80 910 5 588-5 D-MEG | 2x | Uerdingen 1964/71500 | Ucs 908 | - | ex DB 356 860 |
- | 23 80 910 5 660-2 D-MEG | 2x | Uerdingen 1964/71572 | Ucs 908 | - | ex DB 21 80 910 5 660 |
23 80 910 5 692-5 | - | 2x | Uerdingen 1964/71604 | Ucs 908 | - | ex DB 356 964 |
- | 23 80 910 5 705-5 D-MEG | 2x | Uerdingen 1964/71617 | Ucs 908 | - | ex DB 356 977 |
- | 23 80 910 5 727-9 D-MEG | 2x | Uerdingen 1964/71639 | Ucs 908 | - | ex DB 356 999 |
23 80 910 5 796-4 | - | 2x | ? | Ucs 908 | - | ex DB 359 277 |
23 80 910 5 848-3 | - | 2x | ? | Ucs 908 | - | ex DB 359 529 |
23 80 910 5 873-1 | - | 2x | ? | Ucs 908 | - | ex DB 359 354 |
- | 23 80 910 5 917-6 D-MEG | 2x | ? | Ucs 908 | - | ex DB 359 498 |
- | 23 80 910 5 942-4 D-MEG | 2x | ? | Ucs 908 | - | ex DB 21 80 910 5 942 |
23 80 910 6 059-6 | - | 2x | ? | Ucs 908 | - | ex DB 21 80 910 6 059 |
- | 23 80 910 6 070-3 D-MEG | 2x | Uerdingen 1960/66696 | Ucs 908 | - | ex DB 21 80 910 6 070 |
23 80 910 6 110-7 | - | 2x | ? | Ucs 908 | - | ex DB 356 838 |
23 80 910 6 300-4 | - | 2x | Uerdingen 1960/ | Ucs 908 | - | ex DB 359 975 |
- | 23 80 910 6 302-0 D-MEG | 2x | Uerdingen 1960/ | Ucs 908 | - | ex DB 359 977 |
- | 23 80 910 6 318-6 D-MEG | 2x | ? | Ucs 908 | - | ex DB 359 997 |
- | 43 80 910 7 525-1 D-MEG | 2x | Uerdingen 1971/76694 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 525 |
43 80 910 7 536-8 | - | 2x | Uerdingen 197?/76706 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 536 |
43 80 910 7 576-4 | - | 2x | Uerdingen 1971/76747 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 576 |
43 80 910 7 620-0 | 43 80 910 7 620-0 D-MEG | 2x | Uerdingen 1971/76791 | Ucs 909 | - | ex DB 21 80 910 7 620 |
43 80 910 7 622-6 | - | 2x | Uerdingen 1971/76793 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 622 |
- | 43 80 910 7 625-9 D-MEG | 2x | Uerdingen 1971/76798 | Ucs 909 | - | ex DB 26 80 910 7 625 |
43 80 910 7 626-7 | - | 2x | Uerdingen 1971/76797 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 626 |
43 80 910 7 632-5 | - | 2x | Uerdingen 1971/76803 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 632 |
43 80 910 7 647-3 | - | 2x | Uerdingen 1971/76818 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 647 |
43 80 910 7 667-1 | - | 2x | Uerdingen 1971/76838 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 667 |
43 80 910 7 682-0 | - | 2x | Uerdingen 1971 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 682 |
43 80 910 7 689-5 | - | 2x | Uerdingen 1971 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 689 |
- | 43 80 910 7 691-1 D-MEG | 2x | Uerdingen 1971 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 691 |
43 80 910 7 695-2 | - | 2x | Uerdingen 1970 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 695 |
43 80 910 7 728-1 | - | 2x | Uerdingen 1971 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 728 |
43 80 910 7 739-8 | - | 2x | Uerdingen | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 739 |
43 80 910 7 748-9 | - | 2x | Uerdingen 1971 /76919 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 748 |
43 80 910 7 751-3 | - | 2x | Uerdingen 1971/76922 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 751 |
43 80 910 7 777-8 | - | 2x | Uerdingen 1971 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 777 |
43 80 910 7 785-1 | - | 2x | Uerdingen 1974 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 785 |
43 80 910 7 810-7 | 43 80 910 7 810-7 D-MEG | 2x | Uerdingen 1970/74896 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 810 |
43 80 910 7 833-9 | - | 2x | Uerdingen 1970/74919 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 833 |
43 80 910 7 860-2 | - | 2x | Uerdingen 1970/74846 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 860 |
- | 43 80 910 7 862-5 D-MEG | 2x | Uerdingen 1970/74948 | Ucs 909 | - | ex DB 20 8 0910 7 862 |
43 80 910 7 866-9 | - | 2x | Uerdingen | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 866 |
- | 43 80 910 7 975-8 D-MEG | 2x | Uerdingen 1970/75311 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 7 975 |
- | 43 80 910 8 070-0 D-MEG | 2x | Uerdingen 1960/66917 | Ucs 909 | - | ex DB 356 065 |
- | 43 80 910 8 071-5 D-MEG | 2x | Uerdingen 1960 | Ucs 909 | - | ex DB 356 066 |
43 80 910 8 077-2 | - | 2x | Uerdingen | Ucs 909 | - | ex DB 356 072 |
- | 43 80 910 8 089-7 D-MEG | 2x | Uerdingen 1962 | Ucs 909 | - | ex DB 356 084 |
- | 43 80 910 8 106-9 D-MEG | 2x | Uerdingen 1962/68724 | Ucs 909 | - | ex DB 356 101 |
43 80 910 8 204-2 | - | 2x | Uerdingen 1963/69899 | Ucs 909 | - | ex DB 356 539 |
43 80 910 8 255-4 | - | 2x | ? | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 255 |
43 80 910 8 275-2 | - | 2x | ? | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 275 |
43 80 910 8 284-4 | - | 2x | ? | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 284 |
- | 43 80 910 8 288-5 D-MEG | 2x | ? | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 288 |
- | 43 80 910 8 324-8 D-MEG | 2x | ? | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 324 |
43 80 910 8 327-1 | - | 2x | ? | Ucs 909 | - | ex DB 359 568 |
- | 43 80 910 8 339-6 D-MEG | 2x | Uerdingen 1957/64175 | Ucs 909 | - | ex DB 359 580 |
- | 43 80 910 8 340-4 D-MEG | 2x | Uerdingen | Ucs 909 | - | ex DB 359 581 |
- | 43 80 910 8 348-7 D-MEG | 2x | Uerdingen | Ucs 909 | - | ex DB 359 589 |
- | 43 80 910 8 352-9 D-MEG | 2x | Uerdingen | Ucs 909 | - | ex DB 359 593 |
- | 43 80 910 8 365-1 D-MEG | 2x | ? | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 365 |
- | 43 80 910 8 385-9 D-MEG | 2x | ? | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 385 |
43 80 910 8 448-5 | - | 2x | SEAG | Ucs 909 | - | ex DB 359 089 |
- | 43 80 910 8 449-3 D-MEG | 2x | ? | Ucs 909 | - | ex DB |
- | 43 80 910 8 492-3 D-MEG | 2x | Uerdingen 1965/71665 | Ucs 909 | - | ex DB 356 577 |
- | 43 80 910 8 493-1 D-MEG | 2x | Uerdingen 1965/71666 | Ucs 909 | - | ex DB 356 578 |
43 80 910 8 496-4 | - | 2x | Uerdingen 1965/71669 | Ucs 909 | - | ex DB 356 581 |
- | 43 80 910 8 505-2 D-MEG | 2x | Uerdingen 1965/71678 | Ucs 909 | - | ex DB 356 590 |
- | 43 80 910 8 520-1 D-MEG | 2x | Uerdingen 1965/71693 | Ucs 909 | - | ex DB 356 605 |
- | 43 80 910 7 534-3 D-MEG | 2x | ? | Ucs 909 | - | ex DB |
43 80 910 8 537-5 | - | 2x | Uerdingen 1963/69825 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 537 |
- | 43 80 910 8 563-1 D-MEG | 2x | ? | Ucs 909 | - | ex DB |
43 80 910 8 570-6 | - | 2x | Uerdingen 1963/69690 | Ucs 909 | - | ex DB 356 330 |
- | 43 80 910 8 580-5 D-MEG | 2x | Uerdingen 1963 | Ucs 909 | - | ex DB 356 328 |
43 80 910 8 602-7 | - | 2x | Uerdingen 1963/69779 | Ucs 909 | - | ex DB 356 419 |
- | 43 80 910 8 627-4 D-MEG | Uerdingen 1970/74394 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 627 | |
- | 43 80 910 8 658-9 D-MEG | Uerdingen 1970 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 658 | |
- | 43 80 910 8 680-4 D-MEG | Uerdingen 1971/76851 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 680 | |
43 80 910 8 697-7 | - | 2x | Uerdingen 1970/74484 | Ucs 909 | - | ex DB 20 80 910 8 697 |
43 80 910 8 725-6 | - | 2x | Uerdingen 1970/74494 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 725 |
43 80 910 8 734-8 | - | 2x | Uerdingen 1970 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 734 |
- | 43 80 910 8 750-4 D-MEG | Uerdingen 1970/74517 | Ucs 909 | - | ex DB 41 80 910 8 750 | |
- | 43 80 910 7 961-8 D-MEG | 2x | ? | Ucs 909 | - | ex DB |
00 00 000 3404-1 | - | 2'2' | ? | Schneepflug | - | ex DR, ursprünglich Tender |
00 00 000 3405-8 | - | 2'2' | ? | Schneepflug | - | ex DR, ursprünglich Tender |
Auserdem zählen noch einige Bauzugwagen, 360 angemietete Ucs (von DB Cargo), 21 angemietete Ucs (von Intex Handelsgesellschaft Wels), 30 angemietet Uacs (von KVG), 12 angemietetet Ucs (KVG) und 25 Eaos zum Bestand.