Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
2 | Bfl | Henschel 1950/24559 | ? | ? | ex Honeywell, Riedel de Haen, Städtischer Schlachthof Hannover |
V10 2544 | B | LKM 1969/252544 | V10B | 102 PS | ex VEB WEMA |
106 068 | D | LKM 1962/270069 | V60D | 650 PS | ex DR |
Köf 4604 | B | Krupp 1934/1379 | Kö II | 80 PS | ex DR 310 604 |
Köf 5226 | B | Deutz 1944/47322 | Kö II | 80 PS | ex DR 310 826 |
V8 | C | Henschel 1956/28637 | DH360 | 360 PS | ex DEW, MEP, VKSF |
? | B | LKM 1975/262604 | V22 | 220 PS | ex VEB Orbitplast |
? | B | LKM | V10B | 102 PS | ex ABG, ? |
F10 | B | Jung 1961/13357 | ? | 60 PS | ex VEB WEMA |
TGK | B | Kaluga 1978/013 | TGK | 250 PS | ex BKW Sobbotka, ABS Nachterstedt |
N4b | B | LKM 1957/251155 | N4b | 102 PS | ex Zuckerfabrik Löbejühn |
1 | B | Ruhrthaler 1959/3620 | ND 150 Ö/V | ? | ex Honeywell, Riedel de Haen |
? | B | Ruhrtaler | ? | ? | ex IGE, OGS Coswig |
ASF 166 | Bo | LEW | ASF | 14 kW | ex ? |
? | Bo | LEW 1987/18881 | ASF | 14 kW | ex ? |
Skl 24 | A1 | Glbm Brandenburg | Skl 24 | 44 PS | ex DR Skl 3736 |
VB 140 250 | 2x | Talbot 1937/79961 | VB 140 | - | ex ZHL, HzL, LLK, DB; Leihgabe an DWE |
VB 140 251 | 2x | Talbot 1937/79962 | VB 140 | - | ex KBL VB 12, DHEF, RBG, DB; Leihgabe an DWE |
VS 145 012 | 4x | WUMAG 1933/8399 | VS 145 | - | ex DR 195 602 |
VS 145 027 | 4x | Uerdingen 1934/ | VS 145 | - | ex DR 195 605 |
VS 145 044 | 4x | LHB 1934 | VS 145 | - | ex DR 195 610 |
VS 145 137 | 4x | WUMAG 1935/8437 | VS 145 | - | ex DR 195 622 |
VB 147 551 a/b | 8x | Wumag 1940/8471 | VB 147 | - | ex DR 197 840, VT 137 367 a/b |
VB 147 027 | 4x | Uerdingen 1933/ | VB 147 | - | ex DLFS, DR 197 805 |
50 50 24-25 128 | 2x | ? | Bag | - | ex DR |
50 50 23-15 071 | 2x | ? | Bag | - | ex DR |
50 50 23-15 263 | 2x | ? | Bag | - | ex DR |
50 50 24-25 023 | 2x | ? | Bag | - | ex Salz Staßfurt 198, DR |
? | 4x | ? | B4ye | - | ex DR |
DWE 27 | 2x | ? | CPwi | - | ex ? |
DEW 60 | 2x | ? | Pwi | - | ex DB |
105 066 Bln | 2x | ? | Begleitwagen | - | ex DR |
40 50 946 1 111 | 2x | ? | Pwg | - | ex DR |
4801 Cassel | 2x | ? | Gu | - | ex DR |
13884 Ludwigshafen | 2x | ? | Om | - | ex DR |
07-22 Stettin | 2x | ? | Gu | - | ex DR |
03-30-97 | 2x | 1952 | Gu | . | ex DR |
05-41-50 | 2x | ? | G | - | ex DR 27 50 113 2 750 |
06-30-58 | 2x | ? | Hkms | - | ex DR 27 50 222 2 130 |
17-51-16 | 2x | ? | Gl | - | ex DR |
27-10-61 | 2x | ? | E | - | ex DR |
64-01-74 | 2x | ? | Ra | - | ex DR |
71-39-04 | 2x | ? | Hkms | - | ex DR |
88-40-31 | 2x | ? | Go 51 | - | ex DR |
88-68-07 | 2x | ? | Go 51 | - | ex DR |
129 604 Karsruhe | 2x | ? | Pwg | - | ex DR 88-40-31 |
521-047 P | 2x | ? | Zi | - | ex DR 40 50 946 7341 |
591-382 P | 2x | ? | Z | - | ex Leuna |
80 50 971 5 048 | 4x | ? | Rgs | - | ex DR 40 50 946 7 341 |
80 50 977 5 104 | 4x | ? | Rs | - | ex DR 31 50 390 6 468 |
01 80 123 8 293 | 2x | ? | Gs | - | ex DB |
21 50 150 6 335 | 2x | 1974 | Gbs | - | ex DR |
27 50 230 1 889 | 2x | ? | Gbs | - | ex DR |
21 50 103 2 375 | 2x | ? | G | - | ex DR |
21 50 106 1 038 | 2x | ? | G | - | ex DR |
30 50 947 0 521 | 2x | ? | G | - | ex DR |
40 50 940 0 668 | 2x | ? | Pwg | - | ex DR |
40 50 946 0 340 | 2x | ? | Hkms | - | ex DR |
40 50 946 0 449 | 3x | ? | G | - | ex DR |
40 50 946 0 520 | 2x | ? | G | - | ex DR |
40 50 946 0 732 | 2x | ? | Gl | - | ex DR |
40 50 946 1 161 | 2x | ? | Hkms | - | ex DR |
40 50 947 0 479 | 2x | ? | G | - | ex DR |
40 50 947 0 559 | 2x | ? | Gu | - | ex DR |
40 50 947 0 701 | 2x | ? | G | - | ex DR |
40 50 947 0 763 | 2x | ? | Gl | - | ex DR |
40 50 947 0 782 | 2x | ? | Gl | - | ex DR |
40 50 947 0 711 | 2x | ? | G | - | ex DR |
40 50 947 0 726 | 2x | ? | G | - | ex DR |
40 50 947 1 006 | 2x | ? | G | - | ex DR |
31 50 197 1 542 | 4x | ? | Ga | - | ex Salz Saßfurt 106, DR |
80 50 977 1 101 | 4x | ? | Gams | - | ex DR |
21 50 136 6 489 | 2x | ? | Hkms | - | ex DR |
27 50 222 2 064 | 2x | ? | Hkms | - | ex DR |
40 50 947 0 102 | 2x | ? | Hkms | - | ex DR |
40 50 947 0 196 | 2x | ? | Hkms | - | ex DR |
40 50 947 1 199 | 2x | ? | Hkms | - | ex DR 27 50 222 5 805 |
40 50 947 4 155 | 2x | ? | Kkl | - | ex DR |
21 50 230 1 829 | 2x | ? | Hbs | - | ex DR |
21 50 556 3 981 | 2x | ? | El | - | ex DR |
21 50 634 ? ??? | 2x | ? | Fcs | - | ex DR |
27 50 222 1505 | 2x | ? | Hkms | - | ex DR |
11 50 650 0 147 | 2x | ? | Kühlwagen | - | ex DR |
47 50 724 2 640 | 2x | ? | Zekk | - | ex DR 25 50 724 2 640 |
46 50 712 1 104 | 2x | ? | Zik | - | ex DR |
21 50 705 3 585 | 2x | ? | Z | - | ex DR |
44 80 703 2 150 | 2x | ? | Z | - | ex Veedol |
DEW 2295 P | 2x | ? | Z | - | ex ? |
? | 2x | ? | Z | - | ex Salz Saßfurt 701 |
? | 3x | ? | Z | - | ex ? |
57 50 99 68 188 | 4x | ? | Dienst | - | ex DR (Heizkesselwagen) |
60 50 99-66 665 | 4x | ? | Messwagen | - | ex DR |
60 50 99-15 102 | 2x | ? | Dienst | - | ex DR |
60 50 99-17 353 | 2x | ? | Dienst | - | ex DR |
60 50 99-52 601 | 2x | ? | Dienst | - | ex DR |
60 50 99-61 764 | 2x | ? | Dienst | - | ex DR |
60 50 99-71 601 | 2x | ? | Dienst | - | ex DR |
60 80 092 3 051 | 2x | ? | 3yg | - | ex DB |
60 80 99-25 959 | 3x | ? | Wasch-
Duschwagen |
- | ex IGE, DB |
80 50 979 7 304 | 4x | Raw Meiningen | Schneepflug
Meiningen |
- | ex DR |
80 50 979 7 212-1 | 4x | Raw Meiningen | Schneepflug | - | ex DR; Leihgabe an RBG |
80 80 977 0706 | 4x | ? | Fahrleitungswagen | - | ex DR |
50 80 00-43 084 | 4x | ? | Post | - | ex Magdeburg, DBP |