| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 4 | - | B'2'2'B' | Duewag 1958/ | GT8 | 2x 150 kW | Eigentum VBK |
| 12 | - | B'2'2'B' | Rastatt 1958/ | GT8 | 2x 150 kW | Eigentum VBK |
| 70 | - | ? | Robel 1963/4458 | ? | ? | Turmtriebwagen |
| 80 | - | Bo | Rastatt 1930 | ? | 2x 47 kW | Mannschaftswagen |
| 90 | - | B'B' | Rastatt 1957 | ? | 2x 110 kW | Salontriebwagen |
| 120 | - | B'2'2'B' | Duewag 1969 | GT8 | 2x 150 kW | abgestellt; Eigentum VBK |
| 121 | - | B'2'2'B' | Duewag 1969 | GT8 | 2x 150 kW | abgestellt; Eigentum VBK |
| 122 | - | B'2'2'B' | WU 1975 | GT8 | 2x 150 kW | abgestellt |
| 123 | - | B'2'2'B' | WU 1975 | GT8 | 2x 150 kW | abgestellt |
| 124 | - | B'2'2'B' | WU 1975 | GT8 | 2x 150 kW | - |
| 125 | - | B'2'2'B' | WU 1975 | GT8 | 2x 150 kW | - |
| 221 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1995/38323 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 222 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1995/38325 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 223 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1995/38324 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 224 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1995/38326 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 225 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1995/38327 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 226 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1995/38328 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 227 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1995/38329 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 228 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1995/38330 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 229 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1995/38331 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 230 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1996/38332 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 231 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1996/38333 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 232 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1996/38334 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 233 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1996/38335 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 234 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1996/38336 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 235 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1996/38337 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 236 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1996/38338 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 237 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1996/38339 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 238 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1996/38340 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 239 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1996/38341 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 240 | - | Bo'2'Bo' | Duewag 1996/38342 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 241 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2002/41085 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 242 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2002/41086 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 243 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2002/41087 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 244 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2002/41088 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 245 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2002/41089 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 246 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2003/41090 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 247 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2003/41091 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 248 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2003/41092 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 249 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2003/41093 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 250 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2003/41094 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 251 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2004/42562 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 252 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2004/42563 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 253 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2004/42564 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 254 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2005/42565 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 255 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2005/42566 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 256 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2005/42567 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 257 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2005/42568 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 258 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2005/42569 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 259 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2005/42570 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 260 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2005/42571 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 261 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2005/42572 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 262 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2005/42573 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 263 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2005/42574 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 264 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2005/42575 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 265 | - | Bo'2'Bo' | Bombardier 2005/42576 | GT6-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 301 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 1999/38899 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 302 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 1999/38900 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 303 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 1999/38901 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 304 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 1999/38902 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 305 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 1999/38903 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 306 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 1999/38904 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 307 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 1999/38905 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 308 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 1999/38906 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 309 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 1999/38907 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 310 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 1999/38908 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 311 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 2000/39006 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 312 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 2000/39007 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 313 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 2000/39008 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 314 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 2000/39009 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 315 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 2000/39010 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 316 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 2000/39011 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 317 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 2000/39012 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 318 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 2000/39013 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 319 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 2000/39014 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 320 | - | Bo'2'2'Bo' | Duewag 2000/39015 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | Eigentum VBK |
| 321 | - | Bo'2'2'Bo' | Bombardier 2003/41095 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | - |
| 322 | - | Bo'2'2'Bo' | Bombardier 2003/41096 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | - |
| 323 | - | Bo'2'2'Bo' | Bombardier 2003/41097 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | - |
| 324 | - | Bo'2'2'Bo' | Bombardier 2003/41098 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | - |
| 325 | - | Bo'2'2'Bo' | Bombardier 2003/41099 | GT8-70D/N | 4x 127 kW | - |
| 401 | - | 4x | BWR 1998/4549629 | Sgs | - | Umbau |
| 402 | - | 4x | BWR 1998/4549559 | Sgs | - | Umbau |
| 403 | - | 4x | BWR 1998/4549597 | Sgs | - | Umbau |
| 404 | - | 4x | BWR 1998/4549621 | Sgs | - | Umbau |
| 405 | - | 4x | BWR 1998/4549478 | Sgs | - | Umbau |
| 406 | - | 4x | BWR 1998/4549450 | Sgs | - | Umbau |
| 407 | - | 4x | BWR 1998/4549532 | Sgs | - | Umbau |
| 408 | - | 4x | BWR 1998/4549515 | Sgs | - | Umbau |
| 409 | - | 4x | BWR 1998/4549462 | Sgs | - | Umbau |
| 410 | - | 4x | BWR 2005/ | Sgs | - | Umbau |
| 411 | - | 4x | BWR 2006/4541782 | Sgs | - | Umbau |
| 412 | - | 4x | BWR 2006/4541267 | Sgs | - | Umbau |
| 413 | - | 4x | BWR 2006/4541139 | Sgs | - | Umbau |
| 414 | - | 4x | BWR 2006/4541747 | Sgs | - | Umbau |
| 415 | - | 4x | BWR 2006/4541819 | Sgs | - | Umbau |
| 416 | - | 4x | BWR 2006/ | Sgs | - | Umbau |
| 417 | - | 4x | BWR 2006/4541297 | Sgs | - | Umbau |
| 418 | - | 4x | BWR 2006/4541300 | Sgs | - | Umbau |
| 419 | - | 4x | BWR 2006/4541113 | Sgs | - | Umbau |
| 420 | - | 4x | BWR 2006/4541117 | Sgs | - | Umbau |
| 421 | - | 4x | BWR 2006/4541693 | Sgs | - | Umbau |
| 429 | - | 2x | Schöma 1975/3967
Zaugg 2004 |
Schneepflug | - | ex DB Kla 03 (Fahrwerk) |
| 430 | - | 2x | LHB | Kbs 443 | - | ex DB |
| 431 | - | 2x | LHB | Kbs 443 | - | ex DB |
| 432 | - | 2x | ? | Gbs 252 | - | ex DB |
| 433 | - | 2x | ? | Gbs 252 | - | ex DB |
| 434 | - | 2x | ? | Gbs 252 | - | ex DB |
| 435 | - | 2x | ? | Gs 212 | - | ex DB |
| 436 | - | 2x | ? | Kls 442 | - | ex DB |
| 437 | - | 2x | ? | Kls 442 | - | ex DB |
| 452 | 95 80 0301 013-8 D-AVG | B'B' | Esslingen 1958/25206 | "Esslinger" | 2x 162 kW | ex SWEG |
| 461 | 92 80 1275 005-7 D-AVG | B'B' | VL 2005/5001629 | G1206 | 1500 kW | - |
| 462 | 92 80 1275 506-4 D-AVG | B'B' | VL 2008/5001812 | G1206 | 1500 kW | - |
| 463 | 98 80 3509 017-0 D-AVG | C | KM 1976/19819 | M500C | 360 kW | - |
| 464 | 98 80 0273 001-4 D-AVG | B'B' | MaK 1982/1000799 | G1203BB | 745 kW | ex VKP V103 |
| 465 | 92 80 1213 340-3 D-AVG | B'B' | MaK 1966/1000387 | V100 | 994 kW | ex DB 213 340 |
| 468 | 92 80 1277 904-9 D-AVG | B'B' | VSFT 2003/1001112 | G1700 | 1500 kW | ex LSG |
| 469 | 92 80 1275 507-2 D-AVG | B'B' | VL 2008/5001815 | G1206 | 1500 kW | - |
| 475 | - | B | WU 1981/30523 | Skl 53 | 150 PS | ex EBO, DB 53-0798 |
| 476 | - | 2x | Aw Bremen 1979/197 | Kla 03 | - | ex EBO, DB 03-0822 |
| 477 | - | 2x | Aw Bremen 1979/224 | Kla 03 | - | ex DB 03-0849 |
| 478 | - | B | WU 1981/30513 | Skl 53 | 150 PS | ex EFSK, DB 53-0788 |
| 479 | - | 2x | ? | Kla 03 | - | ex EFSK, DB 03-0836 |
| 480 | - | Bo | WMD 1969/1525 | VT98 | 2x 150 PS | ex DB 702 131 |
| 483 | - | B | ? |
Skl 53 | 116 PS | ex DB |
| 484 | - | B | Robel 1975/54.13-5-RW-3 | Skl 53 | 116 PS | ex EF Dahn, DB 53-0472 |
| 485 | - | 2x | Schöma 1964/2821 | Kla 03 | - | ex EF Dahn, DB 03-0008 |
| ? | - | B | Robel 1973/5412-3-RT37 | Skl 53 | 116 PS | ex RAR 53-0309/Skl 53.04, AkO, DB Klv 53-0309 |
| ? | - | 2x | ? | Kla 03 | - | ex DB Kla 03-0473 |
| 489 | - | B'2'B' | DWM 1963 | GT6 | 2x 94 kW | ex 158/164; Schleiffahrzeug; Eigentum VBK |
| 501 | - | B'2'B' | WU 1983/32638 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 502 | - | B'2'B' | WU 1983/32639 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 503 | - | B'2'B' | WU 1983/32640 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 504 | - | B'2'B' | WU 1983/32641 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 505 | - | B'2'B' | WU 1983/32642 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 506 | - | B'2'B' | WU 1984/32643 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 507 | - | B'2'B' | WU 1984/32644 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 508 | - | B'2'B' | WU 1984/32645 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 509 | - | B'2'B' | WU 1984/32646 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 510 | - | B'2'B' | WU 1984/32647 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 511 | - | B'2'B' | WU 1984/32731 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 512 | - | B'2'B' | WU 1984/32732 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 513 | - | B'2'B' | WU 1984/32733 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 514 | - | B'2'B' | WU 1984/32734 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 515 | - | B'2'B' | WU 1984/32735 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 516 | - | B'2'B' | WU 1984/32736 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 517 | - | B'2'B' | WU 1984/32737 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 518 | - | B'2'B' | WU 1984/32738 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 519 | - | B'2'B' | WU 1984/32739 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 520 | - | B'2'B' | WU 1984/32740 | GT6-80C | 2x 235 kW | - |
| 551 | - | B'2'2'B' | Duewag 1989/37474 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 581/851 |
| 552 | - | B'2'2'B' | Duewag 1989/37475 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 582/852 |
| 553 | - | B'2'2'B' | Duewag 1989/37476 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 583/853 |
| 554 | - | B'2'2'B' | Duewag 1989/37477 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 584/854 |
| 555 | - | B'2'2'B' | Duewag 1989/37478 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 585/855 |
| 556 | - | B'2'2'B' | Duewag 1989/37479 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 586/856 |
| 557 | - | B'2'2'B' | Duewag 1989/37480 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 587/857 |
| 558 | - | B'2'2'B' | Duewag 1989/37481 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 588/858, Eigentum VBK |
| 559 | - | B'2'2'B' | Duewag 1989/37482 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 589/859, Eigentum VBK |
| 560 | - | B'2'2'B' | Duewag 1989/37483 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 590/860, Eigentum VBK |
| 561 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37713 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 861, Eigentum VBK |
| 562 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37714 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 862, Eigentum VBK |
| 563 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37715 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 863, Eigentum VBK |
| 564 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37716 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 864, Eigentum VBK |
| 565 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37717 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 865, Eigentum VBK |
| 566 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37718 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 866, Eigentum VBK |
| 567 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37719 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 867, Eigentum VBK |
| 568 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37720 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 868, Eigentum VBK |
| 569 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37721 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 869, Eigentum VBK |
| 570 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37722 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 870, Eigentum VBK |
| 571 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37304 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 531/871, Eigentum VBK |
| 572 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37305 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 532/872, Eigentum VBK |
| 573 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37306 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 533/873, Eigentum VBK |
| 574 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37307 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 534/874, Eigentum VBK |
| 575 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37308 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 535/875, Eigentum VBK |
| 576 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37309 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 536/876, Eigentum VBK |
| 577 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37310 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 537/877, Eigentum VBK |
| 578 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37311 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 538/878, Eigentum VBK |
| 580 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37313 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 540/880, Eigentum VBK |
| 581 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37342 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 521, Eigentum VBK |
| 582 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37343 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 522, Eigentum VBK |
| 583 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37344 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 523, Eigentum VBK |
| 584 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37345 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 524, Eigentum VBK |
| 585 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37346 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 525, Eigentum VBK |
| 586 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37347 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 526, Eigentum VBK |
| 587 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37348 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 527, Eigentum VBK |
| 588 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37349 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 528, Eigentum VBK |
| 589 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37350 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 529, Eigentum VBK |
| 590 | - | B'2'2'B' | Duewag 1987/37351 | GT8-80C | 2x 280 kW | ex 530, Eigentum VBK |
| 801 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37554 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 802 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37555 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 803 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37556 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 804 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37557 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 805 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37558 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 806 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37559 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 807 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37560 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 808 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37561 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 809 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37562 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 810 | - | B'2'2'B' | Duewag 1991/37563 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 811 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38048 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 812 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38049 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 813 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38050 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 814 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38051 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 815 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38052 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 816 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38053 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | DB 450 005 |
| 817 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38054 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | DB 450 001 |
| 819 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38056 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | DB 450 003 |
| 820 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38057 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | DB 450 004 |
| 821 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38058 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 822 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38059 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 823 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38060 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 824 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38061 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 825 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38062 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | Eigentum VBK |
| 826 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38063 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 827 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38064 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 828 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38065 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 829 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38066 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 830 | - | B'2'2'B' | Duewag 1994/38067 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 831 | - | B'2'2'B' | Duewag 1995/38359 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 832 | - | B'2'2'B' | Duewag 1995/38360 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 832 | - | B'2'2'B' | Duewag 1995/38361 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 834 | - | B'2'2'B' | Duewag 1995/38362 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 835 | - | B'2'2'B' | Duewag 1995/38363 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 836 | - | B'2'2'B' | Duewag 1995/38364 | GT8-100C/2S | 2x 280 kW | - |
| 837 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38602 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 838 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38603 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 839 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38605 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 840 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38606 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 841 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38604 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 842 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38607 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 843 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38608 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 844 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38609 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 845 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38610 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | Bistro |
| 846 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38611 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | Bistro |
| 847 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38612 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | Bistro |
| 848 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38613 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | Bistro |
| 849 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38752 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 850 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38753 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 851 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38754 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 852 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38755 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 853 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38756 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 854 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38757 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 855 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38758 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 856 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38759 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 857 | - | B'2'2'B' | Duewag 1997/38760 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 858 | - | B'2'2'B' | Duewag 1999/38992 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 859 | - | B'2'2'B' | Duewag 1999/38993 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 860 | - | B'2'2'B' | Duewag 1999/38994 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 861 | - | B'2'2'B' | Duewag 1999/38995 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 862 | - | B'2'2'B' | Duewag 1999/38996 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 863 | - | B'2'2'B' | Duewag 1999/38997 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 864 | - | B'2'2'B' | Duewag 1999/38998 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 865 | - | B'2'2'B' | Duewag 1999/38999 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 866 | - | B'2'2'B' | Duewag 1999/39000 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 867 | - | B'2'2'B' | Duewag 1999/39001 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 868 | - | B'2'2'B' | Duewag 1999/39002 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 869 | - | B'2'2'B' | Duewag 1999/39003 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 870 | - | B'2'2'B' | Duewag 1999/39004 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 871 | - | B'2'2'B' | Duewag 2000/39005 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
| 872 | - | B'2'2'B' | Duewag 2000/39316 | GT8-100D/2S-M | 2x 280 kW | - |
